| 
  
    |  |  
    | QCC Cat No.: | QH150503 |  
    | Chemical Name: | Hosenkoside G |  
    | Synonyms: | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((1R,2S,4aR,4bR,6aS,7R,8R,10aR,10bR,12aR)-2-(((2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-hydroxy-8-((Z)-5-hydroxy-4-methylpent-3-en-1-yl)-8-(hydroxymethyl)-1,4a,10a,10b-tetramethyloctadecahydrochrysen-1-yl)methoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |  
    | CAS No.: | 160896-46-8 |  
    | Molecular Formula: | C47H80O19 |  
    | Molecular Weight: | 949.13 |  
    | ================================================ |  
    | Standard Reference Material For "Hosenkoside G" Warning:The form of the product salt may be different from the official website,please consult your local agent for details.
 |  |  |  |